
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | BULL - 136 | 7598 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | BULL - 135 | 9385 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | BULL - 134 | 3760 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | BULL - 133 | 9730 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | BULL - 132 | 6478 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BULL - 131 | 2168 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | BULL - 130 | 4694 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | BULL - 129 | 7580 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | BULL - 128 | 8594 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | BULL - 127 | 2724 |
